Cinclus 2008
Un vi procedent de les parcel.les "El poste" i "Els Camps del Sant Pare", situades a 820 i 800 metres d'alçada respectivament. Chardonnay i Albariño de verema tardana que són expressió de zona freda.
Característiques
Nom del vi | Cinclus 2008 |
|---|---|
| Sòl | Calcari i d'estructura franco-argilosa, amb abundància de graves. |
| Varietats | 60% Chardonnay, 40 % Albariño. |
| Vinificació | Verema manual. Chardonnay: fermentació en bota nova de roure francès (400 l). Albariño: fermentació en dipòsit d'acer inoxidable a temperatura controlada a 15ºC. |
| Criança | En dipòsit d'acer inoxidable durant més d'un any. |
| Alcohol | 13,5% Vol. |
| Acidesa | 5,65 g/l expresat en àcid Sulfúric (ATS). (Total en tartàric 8,7 g/l). |
| PH | 3,2 |
| Yield | 3000 l/Ha |
| Formats d'ampolla | 75 cl. |
| Nº d'ampolles per caixa | 6 |
| Nota de cata | De color groc, daurat i brillant. El nas ens recorda fruita dolça, pinya caramel·litzada, préssec de vinya, flor d'ametller, pastisseria. En boca tenim un recorregut complert, aromàtic, bona acidesa, equilibrada per una entrada un xic dolça. I un final de boca que el fa persistent, intens. |
| Maridadge | El vi combina amb un ventall molt ampli de menges, per exemple: gambes i marisc en general, arrossos, peixos en diferents coccions, formatges tipus "comté", pop a la gallega, etc… |
Nota de cata y maridatge facilitats per en Jordi Raventós, propietari del HOTEL RESTAURANT EL BOSC.
Fitxa del vi.
Descarrègat la fitxa del vi i tindrás tota la informació que necessites.
(És necessari Adobe Reader 8.0 o superior per tal de visualitzar el document).
